近期,奇瑞汽车公布了2021年12月和2021年的销售数据,在2021年12月奇瑞销量榜单显示,瑞虎8以18526辆的销售数据排名榜单的第一位,同比去年同期22076辆的销售数据下跌了16.08%,环比上月20264辆的销量蟹将了8.58%,全年累计销售16.09万辆;排名榜单第二位的是12月累计售出16748辆的瑞虎X70,同比下降了13.27%,环比增长了16.43%,全年累计销售124647辆;瑞虎7则以12960辆的销售数据排名榜单的第三位,同比上涨了28.71%,环比增长了6.22%,全年累计销售91331辆;奇瑞eQ、艾瑞泽5、瑞虎3、QQ冰淇淋、瑞虎5X、星途TXL、捷途X90分别位列榜单的第四至第十位,排名前十的车型总销量累计达101152,占102148的当月总销量的99.03%。奇瑞汽车本月总销量达10.22万辆,同比上涨了17.14%,环比上涨了2.29%,全年累计销量达83.98万辆。
按照分品牌的销售数据来看,上榜的奇瑞、捷途、星途和开瑞四个品牌,奇瑞以12月76609的总销量排名第一位,同比上涨了32.42%,环比上涨1.58%,全年累计售出64.62万辆;捷途则排名第二位,当月累计售出2.01万辆,同比下跌了27.84%,环比上涨了4.57%,全年累计售出15.41万辆。按照车型的涨跌幅来看,上榜的18款车型中以开瑞K60上涨幅度最高,284辆的当月销量同比上涨了343.75%,全年累计销售2326辆;跌幅最明显的则是瑞虎e,12月31辆的总销量,同比下跌了75.78%,全年累计销售数据达946辆。
2021年12月奇瑞汽车销量
2021年12月奇瑞汽车销量 | ||||||
车型 | 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
捷途X70 | 16748 | 124647 | 14385 | 16.43% | 19311 | -13.27% |
捷途X90 | 3388 | 29430 | 4871 | -30.45% | 8593 | -60.57% |
捷途汇总 | 20136 | 154077 | 19256 | 4.57% | 27904 | -27.84% |
开瑞K60 | 284 | 2326 | 0 | 0% | 64 | 343.75% |
K50 EV | 4 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% |
开瑞汇总 | 288 | 2330 | 0 | 0% | 64 | 350.00% |
瑞虎8 | 18526 | 160937 | 20264 | -8.58% | 22076 | -16.08% |
奇瑞QQ | 270 | 1301 | 0 | 0% | 0 | 0% |
瑞虎8 PHEV | 146 | 146 | 0 | 0% | 0 | 0% |
蚂蚁 | 121 | 1023 | 50 | 142.00% | 323 | -62.54% |
艾瑞泽5e | 115 | 3968 | 241 | -52.28% | 784 | -85.33% |
瑞虎e | 31 | 946 | 0 | 0% | 128 | -75.78% |
开瑞K50 | 25 | 79 | 0 | 0% | 28 | -10.71% |
瑞虎7 | 12960 | 91331 | 12201 | 6.22% | 10069 | 28.71% |
奇瑞eQ | 10141 | 77003 | 9291 | 9.15% | 7074 | 43.36% |
艾瑞泽5 | 9515 | 105189 | 10159 | -6.34% | 0 | 0% |
瑞虎3 | 8473 | 95551 | 8793 | -3.64% | 6529 | 29.77% |
QQ冰淇淋 | 8390 | 12679 | 4289 | 95.62% | 0 | 0% |
瑞虎5X | 7896 | 96067 | 10130 | -22.05% | 10841 | -27.17% |
奇瑞汇总 | 76609 | 646220 | 75418 | 1.58% | 57852 | 32.42% |
星途TXL | 5115 | 37154 | 5189 | -1.43% | 1383 | 269.85% |
星途汇总 | 5115 | 37154 | 5189 | -1.43% | 1383 | 269.85% |
奇瑞汽车汇总 | 102148 | 839781 | 99863 | 2.29% | 87203 | 17.14% |
还没有评论,来说两句吧...