根据中国乘联会公布的十二月新能源汽车企业销量排行榜榜单显示,上榜的15家新能源汽车厂商当月累积销量达379655辆,全年累计销量达2442898辆,当月占全年销量的15.54%。
按照新能源厂商当月零售数据显示,排名榜单首位的是比亚迪汽车,销量达92775辆,同比上涨了231.9%,全年累计销量达584020辆,同比增长了221.3%,当月占全年累计销量的15.89%;排名第二位的是销量达70602辆的特斯拉中国,同比上涨了196.6%;当月销量达54632辆的上汽通用五菱排名榜单第三位,同比增长了27.2%。
按照新能源厂商全年零售数据来看,比亚迪汽车依旧排名榜首,排名第二位的则是累计销售出43.11万辆的上汽通用五菱,同比上涨了177.3%;特斯拉中国以133.3%的同比上涨率,32.07万辆的销售数据排名榜单第三位;排名前三的车企销量累计达133.59万辆,占上榜车企累计销售数量的54.69%。
2021年12月新能源厂商零售销量排行榜
2021年12月新能源厂商零售销量排行榜 | ||||||
排名 | NEV厂商 | 当月销量(辆) | 同比增长 | 年销量排名 | 年销量(辆) | 同比增长 |
1 | 比亚迪汽车 | 92775 | 231.9% | 1 | 584020 | 221.3% |
2 | 特斯拉中国 | 70602 | 196.6% | 3 | 320743 | 133.3% |
3 | 上汽通用五菱 | 54632 | 27.2% | 2 | 431130 | 177.3% |
4 | 长城汽车 | 20723 | 62.6% | 4 | 133997 | 138.2% |
5 | 奇瑞汽车 | 20355 | 136.1% | 8 | 97625 | 123.6% |
6 | 广汽埃安 | 16675 | 137.5% | 5 | 126962 | 111.5% |
7 | 吉利汽车 | 16194 | 194.8% | 11 | 80694 | 170.3% |
8 | 小鹏汽车 | 16000 | 180.7% | 7 | 98155 | 275.2% |
9 | 理想汽车 | 14087 | 130.0% | 10 | 90491 | 177.4% |
10 | 一汽大众 | 11105 | 128.6% | 13 | 70383 | 128.4% |
11 | 蔚来汽车 | 10489 | 49.7% | 9 | 91429 | 109.1% |
12 | 长安汽车 | 10404 | 122.9% | 12 | 76466 | 319.3% |
13 | 合众汽车 | 10127 | 235.9% | 14 | 69674 | 361.7% |
14 | 零跑汽车 | 7807 | 158.2% | – | – | – |
15 | 上汽乘用车 | 7680 | -26.6% | 6 | 110065 | 145.7% |
还没有评论,来说两句吧...